Mengingat penggunaan smartphone yang semakin meningkat, daya baterai yang diperlukan untuk mendukungnya juga harus selalu terjaga.
Terlebih bagi orang yang memiliki banyak kegiatan diluar rumah, memiliki power bank tentu sudah menjadi hal yang wajib bukan?
Nah, bagi kamu yang sedang mencari power bank, dalam artikel ini kami akan berikan daftar harganya secara lengkap.
Namun sebelum itu, apakah kamu sudah mengetahui cara memilih power bank yang tepat? lalu bagaimana cara menjaga power bank agar tahan lama? Ini dia ulasannya.
Daftar Isi
- Ketahui Dahulu Cara Memilih Power Bank yang Tepat
- Hindari Hal Ini agar Power Bank Lebih Awet
- Lantas, Berapa Harga Power Bank?
- 1. Power Bank Merk Samsung
- 2. Power Bank Merk V-GEN
- 3. Power Bank Merk Xiaomi
- 4. Power Bank Merk UNIQUE
- 5. Power Bank Merk VIVAN
- 6. Power Bank Merk PROBOX
- 7. Power Bank Merk UNEED
- 8. Power Bank Merk SONY
- 9. Power Bank Merk Energizer
- 10. Power Bank Merk PISEN
- 11. Power Bank Merk PUWEI
- 12. Power Bank Merk PINENG
- 13. Power Bank Merk NEWTECH
- 14. Power Bank Merk ALFALINK
- 15. Power Bank Merk IBATTZ
- 16. Power Bank Merk Philips
- 17. Power Bank Merk PAROPAROSHOP
- 18. Power Bank Merk OPTIMUZ
- 19. Power Bank Merk ASUS
- 20. Power Bank Merk ONPRO
Ketahui Dahulu Cara Memilih Power Bank yang Tepat

1. Kapasitas Besar Harga Murah? Jangan Tergiur!
Membeli barang dengan harga yang murah memang selalu menggiurkan, namun apakah kamu pernah bepikir kenapa harganya bisa menjadi murah?
Mungkin tidak semua, namun kebanyakan orang yang menjual barang dengan harga murah bisa jadi itu adalah barang palsu.
Lantas, apa kabar dengan power bank yang bisa dengan mudah dimodifikasi?
Kemungkinan besar, power bank kapasitas besar dengan harga murah baterainya sudah melalui proses rekondisi.
Alih-alih bisa menambah daya baterai ponsel kamu, power bank rekondisi malah bisa membahayakannya.
2. Pilihlah Power Bank dengan Merk Terkenal dan Original
Yup, dengan membeli power bank yang terkenal tentu kamu sudah tidak perlu meragukan lagi kualitasnya.
Sebagai referensi, beberapa merk power bank yang sudah top yaitu Samsung, Sony, Asus, Xiaomi dan Vivan.
Namun, pastikan kamu harus lebih teliti ya, pastikan power banknya benar-benar orignal.
Karena dengan semakin terkenalnya suatu produk, maka produk yang KW juga semakin banyak bermunculan.
Untuk mengetesnya, biasanya power bank asli akan memiliki build quality yang lebih meyakinkan, dan logo yang lebih tajam.
Agar lebih yakin lagi, pastikan kamu tidak membeli power bank disembarang konter ya, belilah di store yang resmi.
3. Sesuaikan Kapasitas Power Bank dengan Kebutuhan
Apabila kamu tipikal orang yang sering bepergian, memilih power bank dengan kapasitas yang besar tentu sangat direkomendasikan.
Tentunya, dengan kapasitas besar tersebut, kamu bisa melakukan dua, tiga, atau bahkan empat kali pengisian daya smartphone sekaligus.
Seumpama kapasitas daya pada ponsel kamu sebesar 2.500 mAh, maka dengan membeli power bank 10.000 mAh kamu bisa melakukan pengisian daya hingga empat kali.
Namun, apabila kamu merupakan tipikal orang yang jarang bepergian, memilih power bank dengan kapasitas yang sedang-sedang saja mungkin akan lebih cocok.
4. Aliran Daya Harus Sinkron
Mungkin poin ini hanya opsional saja, namun apabila kamu menginginkan smartphone memiliki usia baterai yang panjang, menyesuaikan aliran daya bisa dijadikan langkah yang tepat.
Power bank sendiri memiliki berbagai variasi aliran daya, semakin besar alirannya tentu semakin cepat ia mengisi daya baterai smartphone kamu.
Namun, kamu juga harus memastikan terlebih dahulu apakah smartphone yang dimiliki sudah memiliki aliran daya yang sesuai atau belum.
Apabila besar aliran daya pada smartphone adalah 2 Ampere, maka pastikan kamu memilih power bank dengan besar aliran daya yang sama ya.
5. Jika Membutuhkan, Pilih Tipikal Sel Baterai Jenis Ini
Perlu kamu ketahui sel baterai memiliki 2 jenis, yaitu Li-Ion dan Li-Po. Begitu juga dengan sel baterai pada power bank.
Jika keduanya dibandingkan, maka sel baterai Li-Po akan lebih unggul, karena ia sendiri merupakan hasil pengembangan dari sel baterai Li-Po.
Beberapa keunggulan dari sel baterai Li-Po yaitu lebih cepat dalam mengisi daya, tahan lama, tidak mudah terbakar, ringan, bentuknya tipis, dan ramah lingkungan.
Nah, jika kamu hobi menggunakan power bank dalam jangka waktu yang lama seperti bermain game, maka kami lebih menyarankan untuk membeli power bank dengan tipikal sel baterai Li-Po.
Hindari Hal Ini agar Power Bank Lebih Awet

1. Menggunakan Sembarang Kabel Saat Pengisian Daya Power Bank
Seperti yang kita ketahui, agar daya pada power bank dapat terisi penuh tentu kamu harus mengecasnya terlebih dahulu.
Namun untuk melakukannya kamu tidak bisa menggunakan sembarang kabel, karena hal itu bisa mempengaruhi usia dari power bank kamu.
Maka dari itu, saat melakukan pengisian daya power bank gunakanlah kabel dan kepala charger orignal ya.
Lazimnya sih, kamu akan mendapatkan yang original ketika melakukan pembelian power bank itu sendiri (satu paket).
2. Tidak Memperhatikan Waktu Pengisian Daya Power Bank
Perlu kamu ketahui, saat power bank belum benar-benar habis, maka kamu tidak disarankan untuk melakukan pengisian daya, alias harus menunggu sampai ia benar-benar habis terlebih dahulu.
Karena hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan power bank dalam melakukan penyimpanan daya listrik.
Selain itu, mengisi daya power bank secara berlebihan juga dapat memberikan dampak buruk. Jadi, kamu harus memperhatikan kapan waktu yang pas untuk mencabut charger nya ya.
3. Menggunakan Power Bank di tempat yang Terlalu Panas
Ketika power bank sedang digunakan, suhunya tentu akan meningkat secara otomatis.
Maka dari itu hindarilah menambah panas suhu dari power bank dengan cara tidak memaparkannya langsung ke sinar matahari.
4. Membiarkan Power Bank Tidak digunakan
Seperti barang elektronik yang lainnya, jika power bank tidak digunakan dan terlalu lama nganggur maka beberapa komponennya bisa menjadi tidak berfungsi.
Walaupun tidak bepergian, kamu bisa sembarang menggunakan power bank tersebut beberapa hari sekali untuk menjaganya agar tetap awet.
Lantas, Berapa Harga Power Bank?
Harga power bank tentunya sangat bervariasi, tergantung dari merk, kapasitas, kualitas, dan berbagai fitur lainnya.
Jika sudah penasaran, berikut kami berikan detailnya.
1. Power Bank Merk Samsung

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
Samsung Battery Pack Kettle [EB=PA510BREGWW] – Martin Pink | 5.100 mAh | Rp 353.500 |
Samsung Universal Battery Pack (Animal Edition) | 8.400 mAh | Rp 354.000 |
Samsung Extra Battery Kit Galaxy Kzoom/ S5 Zoom | 2.430 mAh | Rp 368.450 |
Samsung Battery Pack Kettle [EB-PA710BLEGWW] – Blue | 10.200 mAh | Rp 510.000 |
Samsung Battery Pack – Black | 9.000 mAh | Rp 599.900 |
Samsung Battery Pack [EB-PG930BSEGWW] – Silver | 5.100 mAh | Rp 754.000 |
Samsung Battery Pack [EB-PG930BSEGWW] – Black | 5.100 mAh | Rp 754.000 |
Samsung Universal Battery Pack | 9.500 mAh | Rp 845.500 |
Samsung Powerbank Fast Charge – Black | 5.100 mAh | Rp 852.000 |
Samsung Powerbank Fash Charge – Silver | 5.100 mAh | Rp 852.000 |
Samsung Powerbank Fast Charge – Black | 10.200 mAh | Rp 978.000 |
Samsung Powerbank Fast Charge – Black | 10.200 mAh | Rp 978.000 |
Samsung Battery Pack [EB-PG935BBEGWW] – Black | 10.200 mAh | Rp 1.000.500 |
Samsung Battery Pack [EB-PG935BSEGWW] – Silver | 10.200 mAh | Rp 1.000.500 |
2. Power Bank Merk V-GEN

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
V-GEN Powerbank [V523] – Black | 5.200 mAh | Rp 207.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V523] – Gray | 5.200 mAh | Rp 213.000 |
V-GEN Powerbank [V524] – White | 5.200 mAh | Rp 216.000 |
V-GEN Powerbank [V524] – Black | 5.200 mAh | Rp 216.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V502] – Grey | 5.000 mAh | Rp 222.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V502] – Begie | 5.000 mAh | Rp 222.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V502] – Orang | 5.000 mAh | Rp 222.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V502] – Brwon | 5.000 mAh | Rp 222.000 |
V-GEN Powerbank [PB-V502] – Black | 5.000 mAh | Rp 222.000 |
V-GEN Powerbank [v522] – Red | 5.200 mAh | Rp 253.500 |
V-GEN Powerbank [v522] – White | 5.200 mAh | Rp 253.500 |
V-GEN Powerbank [v522] – Black | 5.200 mAh | Rp 253.500 |
V-GEN Powerbank [V12K2] – White | 12.000 mAh | Rp 484.000 |
V-GEN Powerbank [V12K2] – Black | 12.000 mAh | Rp 484.000 |
3. Power Bank Merk Xiaomi

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
Xiaomi Powerbank – Silver | 5.000 mAh | Rp 153.000 |
Xiaomi Slim Powerbank – Silver | 10.000 mAh | Rp 180.000 |
Xiaomi Ultra slim Power – Silver | 5.000 mAh | Rp 188.000 |
Xiaomi Powerbank [Mli16000] | 16.000 mAh | Rp 182.000 |
Xiaomi Powerbank – Silver | 10.400 mAh | Rp 211.000 |
Xiaomi Powerbank | 5.000 mAh | Rp 218.000 |
Xiaomi Powerbank | 10.000 mAh | Rp 221.500 |
Xiaomi Powerbank – Gold | 10.000 mAh | Rp 249.000 |
Xiamoi Slim Powerbank – Red | 10.000 mAh | Rp 249.000 |
Xiaomi Original Powerbank | 16.000 mAh | Rp 282.000 |
Xiaomi Powerbank – White | 20.000 mAh | Rp 284.000 |
Xiaomi Powerbank – Silver | 16.000 mAh | Rp 386.000 |
Xiaomi Powerbank | 10.000 mAh | Rp 518.000 |
Xiaomi Mi Powerbank Fast Charge – White | 20.000 mAh | Rp 580.000 |
4. Power Bank Merk UNIQUE

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
UNIQUE Hellokitty Ribbon Asobi | 6.000 mAh | Rp 108.500 |
UNIQUE Hellokitty Apple Story | 6.000 mAh | Rp 108.500 |
UNIQUE Disney Mickey Family | 6.000 mAh | Rp 110.000 |
UNIQUE Disney Donald | 6.000 mAh | Rp 110.000 |
UNIQUE Battery External MU | 8.400 mAh | Rp 120.500 |
UNIQUE Battery External Real Madrid | 8.400 mAh | Rp 120.500 |
UNIQUE Battery External Arsenal | 8.400 mAh | Rp 120.500 |
UNIQUE Battery External Chelsea | 8.400 mAh | Rp 120.500 |
UNIQUE Battery External Power Up – Grey | 10.400 mAh | Rp 142.000 |
UNIQUE Battery External Power Up – Black | 10.400 mAh | Rp 142.000 |
UNIQUE Battery External Ultra Energie – Biru Muda | 20.000 mAh | Rp 142.000 |
UNIQUE Battery External Ultra Energie – Silver | 20.000 mAh | Rp 142.000 |
UNIQUE Battery LED Orange | 15.000 mAh | Rp 152.000 |
UNIQUE Battery External Simplycity | 22.000 mAh | Rp 163.500 |
UNIQUE Battery External The Premiere – Orange | 10.000 mAh | Rp 173.400 |
UNIQUE Battery External The Premiere – Blue | 10.000 mAh | Rp 173.400 |
UNIQUE Battery External The Premiere – Black | 10.000 mAh | Rp 173.400 |
UNIQUE Battery External The Premiere – White | 10.000 mAh | Rp 173.400 |
UNIQUE Disney Donald Zig Zag | 12.000 mAh | Rp 191.500 |
UNIQUE Disney Donald Minnie Selfie | 12.000 mAh | Rp 191.500 |
UNIQUE Battery External V2 – GOld | 30.000 mAh | Rp 234.000 |
UNIQUE Battery External V2 – Silver | 30.000 mAh | Rp 234.000 |
UNIQUE Battery External V2 – White | 30.000 mAh | Rp 234.000 |
5. Power Bank Merk VIVAN

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
VIVAN Powerbank [B4] – White | 4.000 mAh | Rp 104.000 |
VIVAN Robot [RT6800] | 6.600 mAh | Rp 121.500 |
VIVAN Powerbank [C5] – White | 5.000 mAh | Rp 140.000 |
VIVAN Powerbank [S06] – White | 5.000 mAh | Rp 183.00 |
VIVAN Powerbank [M8] – White | 8.000 mAh | Rp 190.00 |
VIVAN Powerbank [B5] – Silver | 5.000 mAh | Rp 197.500 |
VIVAN Powerbank [U-5] | 5.000 mAh | Rp 223.000 |
VIVAN Powerbank [M-11] | 11.000 mAh | Rp 295.000 |
VIVAN Powerbank [V06S] – White | 11.000 mAh | Rp 299.900 |
VIVAN Powerbank [U6] – White | 6.000 mAh | Rp 304.000 |
VIVAN Powerbank [IP-S104] | 10.400 mAh | Rp 315.000 |
VIVAN Powerbank [X06] – White | 6.000 mAh | Rp 318.700 |
VIVAN Powerbank [X06] – Black | 6.000 mAh | Rp 318.700 |
VIVAN Powerbank [IPS-102] – White | 10.200 mAh | Rp 328.500 |
VIVAN Powerbank [IPS-104] – White | 10.400 mAh | Rp 340.500 |
VIVAN Powerbank [M10] – Rose Gold | 10.000 mAh | Rp 351.000 |
VIVAN Powerbank [M10] – Silver | 10.000 mAh | Rp 351.000 |
VIVAN Powerbank [L10] – Silver | 10.000 mAh | Rp 497.000 |
6. Power Bank Merk PROBOX

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PROBOX [HE6-52UIC] – Pink | 5.200 mAh | Rp 145.300 |
PROBOX [HE6-52UIC] – Purple | 5.200 mAh | Rp 145.300 |
PROBOX [HE6-52UIC] – Blue | 5.200 mAh | Rp 145.300 |
PROBOX [HE6-52UIC] – Green | 5.200 mAh | Rp 145.300 |
PROBOX [HE6-52UIC] – Grey | 5.200 mAh | Rp 145.300 |
PROBOX Bumble Bee Transformer Seroies | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX Optimmus Prime Transformer Seroies | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX My Power DC Justice League Edition Batman | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX My Power DC Justice League Edition Superman | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX My Power DC Justice League Edition Wonder Woman | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX My Power DC Justice League Edition Grimlock | 5.200 mAh | Rp 224.600 |
PROBOX My Power Autobot Logo | 5.200 mAh | RP 224.600 |
PROBOX Powerbank [HE1-52UI1] – Red | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank [HE1-52UI1] – Pink | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank [HE1-52UI1] – Light Blue | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank [HE1-52UI1] – Dark Blue | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank [HE1-52UI1] – Brown | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Nekohako – Pink | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Nekohako – Blue | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Nekohako – Cream | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Nekohako – Black | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Nekohako – Gold | 5.200 mAh | Rp 256.000 |
PROBOX Powerbank Mini – Red | 5.200 mAh | Rp 268.000 |
PROBOX Powerbank Mini – Blue | 5.200 mAh | Rp 268.000 |
PROBOX Powerbank Mini – Purple | 5.200 mAh | Rp 268.000 |
PROBOX Powerbank Mini – Chocolate | 5.200 mAh | Rp 268.000 |
PROBOX Powerbank Mini – Pink | 5.200 mAh | Rp 268.000 |
7. Power Bank Merk UNEED

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
UNEED Powerbank EXO Series – Black | 5.600 mAh | Rp 98.000 |
UNEED Powerbank EXO Series – White | 5.600 mAh | Rp 98.000 |
UNEED Powerbank EXO Series – Blue | 5.600 mAh | Rp 98.000 |
UNEED Powerbank EXO Series – Green | 5.600 mAh | Rp 98.000 |
UNEED Powerbank EXO Series – Orange | 5.600 mAh | Rp 98.000 |
UNEED Powerbank Li-Power – White | 8.000 mAh | Rp 169.500 |
UNEED Powerbank Li-Power – Black | 8.000 mAh | Rp 169.500 |
UNEED Powerbank Li-Power – White | 10.000 mAh | Rp 194.500 |
UNEED Powerbank Li-Power – Black | 10.000 mAh | Rp 194.500 |
UNEED Powerbank Sanyo Cell Simplepack – White | 5.200 mAh | Rp 237.000 |
UNEED Powerbank Sanyo Cell Simplepack – Black | 7.800 mAh | Rp 248.500 |
UNEED Powerbank Qualcomm 3.0 – Green | 12.000 mAh | Rp 314.600 |
UNEED Powerbank Qualcomm 3.0 – Black | 12.000 mAh | Rp 314.600 |
UNEED Powerbank Sanyo Cell Simplepack – Green | 7.800 mAh | Rp 319.000 |
UNEED Powerbank 7.1 – Green | 7.800 mAh | Rp 324.000 |
UNEED Powerbank Sanyo Cell Simplepack – White | 7.800 mAh | Rp 437.000 |
UNEED Powerbank | 10.400 mAh | Rp 488.400 |
UNEED Powerbank 15.2 – White | 15.000 mAh | Rp 543.000 |
UNEED Powerbank 15.2 – Black | 15.000 mAh | Rp 543.000 |
UNEED Powerbank Sanyo Cell – Black | 14.000 mAh | Rp 596.400 |
8. Power Bank Merk SONY

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
SONY Portable Charger – Red | 5.000 mAh | RP 483.600 |
SONY Portable Charger – Dark Blue | 5.000 mAh | RP 483.600 |
SONY Portable Charger – White | 5.000 mAh | RP 483.600 |
SONY Portable Charger – Black | 5.000 mAh | RP 483.600 |
SONY POerable Charger – White | 10.000 mAh | Rp 651.400 |
SONY POerable Charger – Black | 10.000 mAh | Rp 651.400 |
SONY Portable Charger – Black | 10.000 mAh | Rp 694.000 |
SONY Portable USB Charger – Black | 10.000 mAh | Rp 1.045.000 |
9. Power Bank Merk Energizer

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
Powerbank ENERGIZER [PS2800-WH] – White | 2.800 mAh | Rp 198.400 |
Powerbank ENERGIZER [PS2800-BL] – Black | 2.800 mAh | Rp 198.400 |
Powerbank ENERGIZER [XP4003-WH] – White | 4.000 mAh | Rp 232.000 |
Powerbank ENERGIZER [XP4003-BK] – Black | 4.000 mAh | Rp 232.000 |
Powerbank ENERGIZER [UE5610-WH] – White | 5.600 mAh | Rp 596.000 |
Powerbank ENERGIZER [XP3000A-WH] | 3.000 mAh | Rp 697.000 |
Powerbank ENERGIZER [UE8410-WH] | 8.400 mAh | Rp 795.000 |
Powerbank ENERGIZER [XP5000-BK] | 5.000 mAh | Rp 795.600 |
Powerbank ENERGIZER [UE10410-WH] – White | 10.400 mAh | Rp 892.000 |
Powerbank ENERGIZER [UE10410-WH] – Black | 10.400 mAh | Rp 892.000 |
Powerbank ENERGIZER [XP10000-BK] | 10.000 mAh | Rp 1.443.500 |
Powerbank ENERGIZER [XP20000-WH] | 20.000 mAh | Rp 2.846.000 |
10. Power Bank Merk PISEN

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PISEN Charging Cookies – Apple White | 1.500 mAh | Rp 52.400 |
PISEN Charging – Apple White | 1.800 mAh | Rp 56.000 |
PISEN Portable – Navy Blue | 2.200 mAh | Rp 114.000 |
PISEN Portable – Apple White | 2.200 mAh | Rp 114.000 |
PISEN Portable Power | 5.000 mAh | Rp 122.000 |
PISEN Easy ODV – Apple White | 2.500 mAh | Rp 136.000 |
PISEN Laser Power Box – Apple White | 2.500 mAh | Rp 157.000 |
PISEN Moonbox Red Girl Friends | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Moonbox Mango Yellow | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Moonbox Jade Silver | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Moonbox Malachite Green | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Moonbox Rose Pink | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Moonbox Champagne Gold | 3.000 mAh | Rp 168.000 |
PISEN Laser POwer Box II – Apple White | 2.500 mAh | Rp 198.000 |
PISEN Portable Power | 10.000 mAh | 199.900 |
PISEN Easy POwer III – Apple White | 5.000 mAh | Rp 204.000 |
PISEN Flash Light Easy – Gold | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Deep Blue | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Blue Green | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Champagne Gold | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Lemmon Yellow | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Rose Pink | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Gold Navel Orange | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Apple Green | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Lake Water Blue | 5.000 mAh | Rp 211.500 |
PISEN Flash Light Easy – Apple White | 6.600 mAh | Rp 221.500 |
PISEN MoonBox – Jade Silver | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN MoonBox – Manggo Yellow | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN MoonBox – Manggo Yellow | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN MoonBox – Malchite Green | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN MoonBox – Rose Pink | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN MoonBox – Champagne Gold | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
PISEN Color Power – Blue Green | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Color Power – Rose Red | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Color Power – Orchid Purple | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Color Power – Gold Navel Orange | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Color Power – Apple Green | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Color Power – Lake Water Blue | 5.600 mAh | Rp 232.500 |
PISEN Shaving POwer Box – Light Blue | 2.000 mAh | Rp 245.000 |
PISEN Shaving POwer Box – Black | 2.000 mAh | Rp 245.000 |
PISEN LCD Power Station – Blue | 5.000 mAh | Rp 248.000 |
11. Power Bank Merk PUWEI
Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PUEWI [EB-F9] – Blue | 5.200 mAh | Rp 112.500 |
PUEWI [EB-F9] – Red | 5.200 mAh | Rp 112.500 |
PUEWI [EB-F9] – White | 5.200 mAh | Rp 113.200 |
PUEWI [EP-F8] – Blue | 5.200 mAh | Rp 120.400 |
PUEWI [EP-F8] – Red | 5.200 mAh | Rp 120.400 |
PUEWI [EP-F8] – Yellow | 5.200 mAh | Rp 120.400 |
PUEWI [EP-F8] – Pink | 5.200 mAh | Rp 120.400 |
PUEWI [EP-F8] – Purple | 5.200 mAh | Rp 120.400 |
12. Power Bank Merk PINENG

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PINENG [PN968] – Black | 20.000 mAh | Rp 186.000 |
PINENG [PN968] – Orang | 20.000 mAh | Rp 186.000 |
PINENG [PN968] – Grey | 20.000 mAh | Rp 186.000 |
PINENG [PN913] – Black | 20.000 mAh | Rp 186.000 |
PINENG [PN913] – White | 20.000 mAh | Rp 186.000 |
PINENG [PN983] – Yellow | 20.000 mAh | Rp 212.000 |
PINENG [PN983] – White | 20.000 mAh | Rp 212.000 |
PINENG [PN983] – Pink | 20.000 mAh | Rp 212.000 |
13. Power Bank Merk NEWTECH

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
NEWTECH Candy – Green | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Candy – Blue | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Capsule – Blue | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Capsule – Grey | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Capsule – Green | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Capsule – Black | 5.800 mAh | Rp 25.500 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Green | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Black | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Yellow | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Orange | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Red | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Pink | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Purple | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Blue | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Mini Power Bank [NT5] – Grey | 5.000 mAh | Rp 32.000 |
NEWTECH Ultra Slim Doraemon [SL02] | 6.000 mAh | Rp 68.5000 |
NEWTECH Ultra Slim Hello Kitty [SL02] | 6.000 mAh | Rp 68.5000 |
NEWTECH Coling Fan [NFC-13] – Pink | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH Coling Fan [NFC-13] – Green | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH Coling Fan [NFC-13] – Blue | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH I’m Power [IMP-10] – Line Yellow | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH I’m Power [IMP-10] – Line Red | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH I’m Power [IMP-10] – Line Green | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH I’m Power [IMP-10] – Line Blue | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH I’m Power [IMP-10] – Line White | 10.400 mAh | Rp 82.100 |
NEWTECH Powerbank Koper Sty;e – White | 8.800 mAh | Rp 101.000 |
NEWTECH Powerbank Koper Sty;e – Gold | 8.800 mAh | Rp 101.000 |
NEWTECH Powerbank Koper Sty;e – Silver | 8.800 mAh | Rp 101.000 |
NEWTECH Zazetech With LED Lights [SCK-10] – Blue | 10.000 mAh | Rp 200.500 |
NEWTECH Zazetech With LED Lights [SCK-10] – Black | 10.000 mAh | Rp 200.500 |
NEWTECH Zazetech With LED Lights [SCK-10] – Silver | 10.000 mAh | Rp 200.500 |
NEWTECH Zazetech With LED Lights [SCK-10] – Red | 10.000 mAh | Rp 200.500 |
14. Power Bank Merk ALFALINK

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
ALFALINK [AP4000Q] | 4.000 mAh | Rp 152.000 |
ALFALINK [AP4400F] | 4.400 mAh | Rp 182.000 |
ALFALINK [AP6000F] | 6.000 mAh | Rp 232.000 |
ALFALINK [AP7800F] | 7.800 mAh | Rp 251.000 |
ALFALINK [AP10000Q] | 10.000 mAh | Rp 310.500 |
ALFALINK [AP10000F] | 10.000 mAh | Rp 332.000 |
ALFALINK [AP8000Q] | 8.000 mAh | Rp 357.000 |
ALFALINK [AP11000F] | 11.000 mAh | Rp 363.000 |
15. Power Bank Merk IBATTZ

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
IBATTZ BattStation Tough Pro Power Pack – Black | 12.000 mAh | Rp 964.000 |
IBATTZ BattStation Optimus Power Pack – Black | 20.400 mAh | Rp 1.364.000 |
16. Power Bank Merk Philips

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PHILIPS [DLP5200] – White | 5.200 mAh | Rp 343.000 |
PHILIPS [DLP7800/97] – White | 7.800 mAh | Rp 415.600 |
PHILIPS [DLP5202B/97] – Black | 5.200 mAh | Rp 499.900 |
PHILIPS [DLP5202B/97] – White | 5.200 mAh | Rp 499.900 |
PHILIPS [DLP5200B/97] – White | 5.200 mAh | Rp 499.900 |
PHILIPS Powerbank [DLP10003] | 10.000 mAh | Rp 598.000 |
PHILIPS [DLP10402/97] – White | 10.400 mAh | Rp 747.000 |
17. Power Bank Merk PAROPAROSHOP

Tipe | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
PAROPAROSHOP Chanel Round Powder – Red | 6.000 mAh | Rp 101.000 |
PAROPAROSHOP Chanel Round Powder – Pink | 6.000 mAh | Rp 101.000 |
PAROPAROSHOP Miny – Tosca | 4.000 mAh | Rp 108.400 |
PAROPAROSHOP Miny – Orange | 4.000 mAh | Rp 108.400 |
PAROPAROSHOP Proda – White | 5.000 mAh | Rp 138.500 |
PAROPAROSHOP Proda – Black | 5.000 mAh | Rp 138.500 |
PAROPAROSHOP Proda – Tosca | 5.000 mAh | Rp 138.500 |
PAROPAROSHOP Proda – Pink | 5.000 mAh | Rp 138.500 |
