Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sudah menjadi impian semua orang. Dengan menjadi sarjana, masa depan akan lebih baik serta terjamin.
Bagi siswa siswi yang baru lulus SMA/ SMK masuk perguruan tinggi bisa dibilang menjadi hal yang tidak mudah. Karena kamu harus bersaing dengan jutaan orang dengan tujuan yang sama. Dimana hampir sebagian besar akan memilih Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai tujuan utamanya.

Tentu bukan tanpa alasan, dengan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri biaya yang dibutuhkan biasanya lebih murah, memiliki akreditasi yang lebih baik, menambah kebanggaan tersendiri, dan sebagainya.
Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus diakui memang sering menjadi pilihan kedua, dimana perguruan tinggi tersebut harus menjadi tujuan terakhir bagi orang-orang yang ditolak oleh Perguruan Tinggi Negri (PTN).
Maka dari itu, bagi kamu yang ingin sekali masuk ke Perguruan Tinggi Negri (PTN) harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tesnya.
Daftar Isi
- 3 Cara Mendaftar Ke Perguruan Tinggi Negeri
- Profil Universitas Negeri Padjajaran
- Berapa Biaya Kuliah di Universitas Padjajaran?
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Matematika dan IPA
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Ilmu Komunikasi
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- Fakultas Teknologi Industri Pertanian
- Fakultas Lainnya
3 Cara Mendaftar Ke Perguruan Tinggi Negeri
Untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umumnya memiliki 3 cara, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Ujian Mandiri.
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disebut SNMPTN adalah jalur seleksi yang menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai 5.
Selain itu SNMPTN juga mempertimbangkan nilai prestasi akademis, akreditasi sekolah, dan jejak alumni. Sehingga untuk masuk ke Perguruatn TInggi Negeri (PTN) kamu hanya perlu menyiapkan hal tersebut, alias tidak perlu mengikuti ujian tertulis.
Berbeda dengan SNMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah jalur seleksi yang menggunakan ujian tertulis. Ujian tertulis tersebut terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Dasar (TKD).
Peraturan terbarunya, nilai dari SBMPTN tersebut akan digunakan sebagai modal untuk mendaftar. Jadi kamu harus mengikuti ujian terlebih dahulu, baru memilih PTN yang diinginkan.
Yang terakhir ada Ujian Mandiri, berbeda dengan SNMPTN dan SBMPTN yang dilaksanakan secara nasional oleh negara, Ujian Mandiri adalah jalur seleksi yang ujiannya dibuat dan dilaksanakan oleh PTN itu sendiri.
Profil Universitas Negeri Padjajaran

Saat ini Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Salah satu diantaranya yang paling terkenal adalah Universitas Padjadjaran.
Universitas yang biasa disingkat UNPAD tersebut berdiri pada 11 September 1957 dan kampusnya terletak di daerah Bandung, tepatnya di Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Terhitung sejak tahun 2014 Universitas Negeri Padjadjaran yang awalnya berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sudah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dan sejak tahun itu juga UNPAD telah memiliki akreditasi A (sangat baik).
Kemudian hingga tulisan ini dibuat UNPAD sudah memiliki 16 Fakultas, dengan 53 Program Studi di dalamnya. Daya tampung yang mereka butuhkan adalah 25 % dari SNMPTN, 50% dari SBMPTN, dan 25% dari Ujian Mandiri.
Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, UNPAD juga tercatat memiliki peminat terbanyak se Indonesia untuk SNMPTN dan SBMPTN.
Berapa Biaya Kuliah di Universitas Padjajaran?

Biaya kuliah di UNPAD sendiri memiliki 2 sistem, yang peratama menggunakan Biaya Kuliah Tunggal, dan yang kedua adalah Uang Kuliah Tunggal.
Kedua sistem pembayaran tersebut adalah besaran biaya yang harus dibayarkan per semesternya, mulai dari semester awal hingga akhir.
Penjelasan mengenai Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
Biaya Kuliah Tunggal adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang masuk ke UNPAD melalui jalur Ujian Mandiri.
Sedangkan untuk Uang Kuliah Tunggal adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang masuk ke UNPAD melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Khusus untuk Uang Kuliah Tunggal memiliki beberapa penggolongan biaya, penggolongan tersebut dibagi berdasarkan penghasilan dari orang tua per bulannya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.763.884 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.763.884 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.741.449 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.763.884 |
Fakultas Kedokteran
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 23.249.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 16.000.000 |
Fakultas Matematika dan IPA
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.577.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.786.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.786.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.786.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.194.000 |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.303.500 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.330.500 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.100.000 |
Fakultas Pertanian
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 10.112.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 9.577.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.741.500 |
Ilmu Kesejahteraan SosialI | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.471.700 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.202.100 |
Fakultas Ilmu Budaya
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.442.500 |
Sastra Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.442.500 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.741.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.442.500 |
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.132.500 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.442.500 |
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.752.500 |
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.442.500 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.452.500 |
Fakultas Ilmu Komunikasi
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 6.741.500 |
Ilmu Peustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.752.600 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.202.133 |
Televisi dan FIlm | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 6.202.100 |
Jurnalistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 6.202.100 |
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 9.577.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 9.330.000 |
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 10.112.100 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 9.707.500 |
Teknologi Insdustri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 9.303.000 |
Fakultas Lainnya
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal 1 | Uang Kuliah Tunggal 2 | Uang Kuliah Tunggal 3 | Uang Kuliah Tunggal 4 | Uang Kuliah Tunggal 5 | Biaya Kuliah Tunggal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.741.449 |
Pendidikan Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 23.249.000 |
Psikolog | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.786.000 |
Ilmu Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 10.112.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | Ro 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 16.179.500 |
Farmasi | 500.000 | Ro 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 16.853.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | Ro 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 10.795.000 |
Nah itulah artikel mengenai Biaya Kuliah UNPAD yang dapat kami berikan. Teruslah semangat, berdoa, dan belajar dengan giat agar bisa masuk ke Universitas Padjajaran tersebut.
Baca Juga : Biaya Kuliah UI
Kemudian pikiran secara matang jurusan yang dipilih, jangan sampai setelah masuk beberapa semester kamu merasa salah pilih jurusan. Pilih sesuai passion kamu ya.