Universitas Diponegoro termasuk kedalam salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kamu tertaruk masuk kuliah di UNDIP?
Berikut merupakan penjelasUNDIP (Universitas Diponegoro) yang telah didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai Perguruan Tinggi Swasta dan mendapat status sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 1961.
Terdapat Banyak Program Pendidikan yang diselenggarakan di UNDIP. Program pendidikan tersebut terdiri dari program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.

Apabila kamu ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, UNDIP adalah pilihan yang tepat. Terdapat banyak pilihan program studi yang dapat kamu pilih ketika kamu mendaftar Uiversitas Diponegoro.
Saat kamu yang ingin kuliah di UNDIP, mungkin kamu memiliki beberapa pertimbangan yang ada pikirkan.
Contohnya sistem perkuliahan, jarak tempat tinggal ke UNDIP, biaya kuliah, biaya hidup, jalur seleksi masuk, dan lain sebagainya.
Berdasarkan beberapa hal di atas, biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi keinginan seseorang untuk melanjutkan pendidikannya, salah satunya masuk ke UNDIP.
Agar bisa kuliah di UNDIP, kamu perlu beberapa persiapan tahapan baik sebelum ataupun setelah diterima di Universitas Diponegoro.
Salah satu hal yang perlu dipersiapkan setelah kamu diterima adalah mempersiapkan biaya kuliah UNDIP di jurusan yang telah kamu pilih.
Jalur masuk UNDIP yang beragam membuat biaya kuliahnya memiliki berbagai perbedaan juga dalam sistem pembayarannya.
Tetapi, ada satu hal yang pasti bahwa sistem pembayaran di UNDIP saat ini menggunakan sistem UKT yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa pada saat mendaftar.
UKT sendiri adalah Uang Kuliah Tunggal dimana besar biaya yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua.
UKT di UNDIP memiliki 7 golongan dimana setiap golongan memiliki besaran nilai yang berbeda-beda di tiap jurusan atau program studi.
Daftar Isi
Biaya Kualiah UNDIP Terbaru

Program Sarjana
1. Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Pada Jalur ini para mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN, maka biaya kuliah yang dikenakan adalah UKT golongan. UKT ini akan dibayarkan tiap semester.
Penggolongan yang dilakukan berdasarkan gaji atau penghasilan dari kedua orang tua.
NO | Program Studi | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Pangan | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 |
2 | Teknologi Hasil Perikanan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
3 | Teknik Sipil | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
4 | Teknik PWK | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
5 | Teknik Perkapalan | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
6 | Teknik Mesin | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
7 | Teknik Lingkungan | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
8 | Teknik Kimia | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
9 | Teknik Informatika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
10 | Teknik Industri | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
11 | Teknik Geologi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
12 | Teknik Geodesi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
13 | Teknik Elektro | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
14 | Teknik Arsitektur | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
15 | Statistika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
16 | Sistem Komputer | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
17 | SastraJepang | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
18 | Sastra Inggris | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
19 | Sastra Indonesia | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
20 | Psikologi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 |
21 | Peternakan | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 |
22 | PemanfaatanSD Perikanan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
23 | Oseanografi | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
24 | Matematika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
25 | ManajemenSD Perairan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
26 | Manajemen | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
27 | Kimia | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
28 | Kedokteran Umum | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 19.000.000 |
29 | Kedokteran Gigi | Rp 4.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 14.000.000 | Rp 17.000.000 |
30 | Ilmu Sejarah | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
31 | Ilmu Perpustakaan | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
32 | Ilmu Pemerintahan | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 |
33 | Ilmu Komunikasi | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 |
34 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
35 | Ilmu Keperawatan | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
36 | Ilmu Kelautan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
37 | Ilmu Gizi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
38 | Ilmu Adm Publik | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 |
39 | Ilmu Adm Bisnis | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 |
40 | IESP | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
41 | Hub Internasional | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 |
42 | Fisika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
43 | Farmasi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
44 | Ekonomi Islam | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
45 | Budidaya Perairan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 |
46 | Biologi | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
47 | Antropologi Sosial | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
48 | Akuntansi | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
49 | Agroekoteknologi | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 |
50 | Agribisnis | Rp 2.250.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.750.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.250.000 |
2. Jalur Mandiri (UM UNDIP)
Jalur Mandiri yaitu mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri (UM UNDIP), maka biaya yang dikenakan adalah UKT + SPI (Uang Pangkal).
UKT dibayarkan per semester, sedangkan SPI dibayarkan sekali di awal.
Program Studi | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | SPI 1 | SPI 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antropologi | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Ilmu Sejarah | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Sastra Indonesia | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Sastra Inggris | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Sastra Jepang | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Agribisnis | Rp 2.250.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.750.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Budidaya Perairan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Kelautan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 30.000.000 |
Manajemen SD Perairan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Oseanografi | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Pemanfaatan SD Perikanan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Psikologi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Sistem Komputer | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Arsitektur | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Elektro | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Geodesi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
Teknik Geologi | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Teknik Industri | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Kimia | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Lingkungan | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Mesin | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Perkapalan | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
Teknik PWK | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknik Sipil | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp 2.500.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Agroekoteknologi | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Hub Internasional | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Adm Bisnis | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Adm Publik | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | Rp 2.750.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.250.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Peternakan | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Teknologi Pangan | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.750.000 | Rp 5.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
Farmasi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Ilmu Gizi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Ilmu Hukum | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Akuntansi | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Biologi | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 |
Ekonomi Islam | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Fisika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
IESP | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 |
Kimia | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 40.000.000 |
Matematika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
Statistika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
Teknik Informatika | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Kedokteran Gigi | Rp 4.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 14.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 75.000.000 |
Kedokteran Umum | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 19.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 150.000.000 |
Program Diploma

1. Jalur PPSB dan Mandiri
PSSB Diploma (D3) adalah singkatan dari Program Seleksi Siswa Berprestasi. Para peserta harus melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi segala form pendaftaran dengan benar dan lengkap.
Sama seperti yang diterima di jalur SNMPTN dan SBMPTN, mahasiswa program diploma yang diterima melalui jalur PSSB atau SBUB juga mendapatkan UKT golongan.
Program Studi | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | Jalur Mandiri (SPI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Manajemen Usaha Peternakan | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | Rp 5.000.000 |
Manajemen Perusahaan | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Perpajakan | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Akuntansi | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik Sipil | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik PWK | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Desain Arsitektur | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Kearsipan | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Perpustakaan dan Informasi | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Bahasa Inggris | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Bahasa Jepang | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Keuangan Daerah | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | Rp 5.000.000 |
Manajemen Pemasaran | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | Rp 5.000.000 |
Hubungan Masyarakat | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | Rp 5.000.000 |
Administrasi Perkantoran | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | Rp 5.000.000 |
Ilmu Pertanahan | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | Rp 5.000.000 |
Instrumentasi & Elektronika | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
2. Jalur Mandiri
Seleksi Jalur ini secara umum telah ditentukan oleh pihak kampus itu sendiri, mengenai standar calon mahasiswa yang akan diterima atau ditolak, tentunya juga berbeda dibanding dengan jalur seleksi seperti SNMPTN dan SBMPTN.
Sementara itu untuk mahasiswa program diploma yang diterima melalui jalur mandiri, biaya yang dikenakan adalah UKT dan SPI.
Sama seperti program S1, UKT dibayarkan tiap semester sedangkan SPI dibayarkan sekali di awal.
No | Program Studi | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 |
3 | Rekayasa Perancangan Mekanik | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 |
Syarat Pendaftaran
Agar kamu bisa melanjutkan studi di UNDIP, kamu sebagai calon mahasiswa diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan seperti lulusan SMA atau sederajat untuk menyerahkan:
- Fotokopi ijazah
- Pasfoto terbaru
- Fotokopi rapor
- Dokumen lainnya
- Serta mengikuti ujian seleksi masuk.
Selain itu, kamu juga wajib membayar biaya pendaftaran Rp 200 ribu rupiah (jalur SBMPTN) dan Rp 300 ribu rupiah untuk jalur ujian mandiri (UM) untuk wilayah lokal Semarang serta bagi peserta yang memilih lokasi luar Semarang Rp 375 ribu rupiah .
Nah demikian ulasan mengenai besaran Biaya Kuliah UNDIP terbaru yang dibahas secara lengkap dan jelas pada ulasan diatas.
Untuk lebih jelasnya kamu bisa lagsung mendatangi Universitas Diponegoro, pada papan informasi biasanya terdapat informasi terbaru yang bisa kamu baca dan pahami.
Baca Juga: Biaya Kuliah Trisakti
Apabila kamu memiliki teman atau sodara juga bisa bertanya kepada mereka perihal informasi seputar UNDIP.
Semoga ulasan diatas bisa menjadi referensi kamu apabila tetarik ingin kuliah di Universitas Diponegoro atau biasa disingkat UNDIP.