Bagi kalian yang ingin berkuliah namun tidak menghilangkan sisi Islaminya, masuk ke Universitas Islam Indonesia adalah pilihan yang cocok. Mengapa?
Dengan kuliah di Universitas Islam Indonesia atau biasa disingkat UII kamu akan menemukan cara belajar yang khas. Yaitu ilmu pengetahuan dalam berbagai program pendidikan akan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman.
Pemaduan tersebut dilakukan guna mengembangkan karakter yang berintegritas, mengembangkan akhlak yang baik, serta didukung dengan berbagai kegiatan minat bakat agar potensi mahasiswa bisa berkembang secara maksimal.
Daftar Isi
Sejarah dan Profil Universitas Islam Indonesia

Perlu diketahui awalnya UII bukanlah suatu Universitas, melainkan Sekolah Tinggi Islam yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 (28 Rajab 1364 H) di Jakarta.
Ketika itu penidikan tinggi yang ada di Indonesia hampir semuanya miliki Belanda, sehingga tokoh-tokoh nasional Indonesia memiliki cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi miliki Indonesia sendiri, maka lahirlah Sekolah TInggi Islam (STI).
Beberapa tokoh nasional yang berperan mendirikan STI diantaranya Dr, Moh. Hatta, Moh. Roem, Moh. Natsir, KH. Wachid Hasyim, Prof. KHA. Muzakkir, dan lain-lain.
Dalam perjalanannya dikarenakan Ibu Kota Indonesia pindah sementara, STI yang awalnya di Jakarta juga dipindahkan ke Yogyakarta.
Ketika sudah berada di Yogyakarta, pada tanggal 10 April 1946 (27 Rajab 1365) STI kembali diresmikan oleh Presiden Indonesia ketika itu Ir. Soekarno.
Akhirnya satu tahun kemudian agar perkembangannya semakin pesat maka diubahlah STI menjadi Universitas Islam Indonesia.
Sekarang UII sudah memiliki 24 program studi untuk sarjana, 4 program diploma, 4 program doktor, 12 program magister, serta 3 program profesi.
Bagaimana Langkah-langkah Mendaftar di UII?

1. Tentukan Program Studi
Untuk mendaftar di UII kamu akan diarahkan untuk memilih program studi terlebih dahulu. Dalam website resmi UII mereka menawarkan berbagai program studi yang ada, lengkap dengan peluang karirnya.
2. Membuat Nomor Induk Utama
Setelah yakin memilih program studi langkah selanjutnya adalah membuat Nomor Induk Utama (NIU).
Nomor induk tersebut digunakan sebagai identitas pokok yang wajib dimiliki oleh pendaftar PMB UII dan berlaku untuk semua pola seleksi.
Dalam membuat Nomor Induk Utama kamu harus menyiapkan berbagai dokumen yang suah di scan.
Dokumen tersebut berisi nama lengkap yang sesuai dengan akta kelahiran, alamat yang lengkap, file KTP, kartu keluarga, atau identitas resmi lainnya, dan yang terakhir menyiapkan foto dengan background berwarna cerah.
3. Memilih Metode Seleksi
Setelah Nomor Induk Utama dibuat, selanjutnya kamu harus mengikuti prosedur test. Uniknya, kamu bisa memilih sendiri jenis tes yang akan digunakan.
1. Computer Based Test (CBT)
Adalah jenis tes yang dilakukan menggunakan komputer. Pada tes CBT kamu bisa memilih maksimal 2 program studi.
Kelebihan dari CBT adalah hasilnya dapat langsung dilihat setelah kamu selesai melakukan tes.
Biaya yang diperlukan untuk melakukan pendaftara tes CBT adalah Rp 300.000 untuk pilihan program studi sarjana. Kemudian Rp 250.000 untuk program studi diploma, dan yang terakhir Rp 400.000 untuk sarjana khusus program studi pendidikan dokter.
2. Paper Based Test
Atau bisa disingkat PBT merupakan jalur seleksi yang dilakukan secara tertulis.
Biaya untuk mendaftar tes PBT yaitu Rp 300.000, kemudian khusus untuk pilihan prodi pendidikan dokter biayanya RP 400.000.
3. Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB)
Adalah jalur seleksi yang menggunakan prestasi di bidang akademik maupu minat bakat.
Untuk jalur seleksi PSB setiap program studi memiliki pengaturan kuota yang sudah ditentukan oleh tiap fakultas.
Jalur Penelusuran Siswa Berprestasi sendiri terdiri dari 4 kategori, yaitu :
Prestasi Bidang Akademik
Kategori siswa berprestasi dalam bidang akademik, seperti pernah juara 1, 2 atau 3 dalam suatu perlombaan ilmu pengetahuan di tingkat provinsi, nasional, atau internasional.
Prestasi Bidang Olahraga & Seni
Kategori siswa berprestasi dalam bidang olahraga dan seni, ditujukan untuk siswa yang pernah menjadi juara 1, 2, atau 3 minimal di tingkat provinsi.
Beasiswa Duafa
Kategori Beasiswa Duafa, adalah PSB yang dikhususkan untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, dan membutuhkan bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Siswa yang diterima dalam kategori Beasiswa Duafa akan dibebaskan dari biaya kuliah UII selama maksimal 8 semester.
Daerah Tertinggal, Terdepan & Terluar
Kategori Prioritas Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) adalah kategori yang diberikan untuk siswa dengan kemampuan akademik sangat tinggi serta berasal dari SMA/ SMK yang lokasinya berada di daerah tertinggal, terluar, dan tedepan.
4. Penelusuran Hafiz Alquran (PHA)
Adalah jenis tes yang ditujukan untuk siswa penghafal Alquran paling tidak 10 juz disertai kemampuan akademik yang tinggi.
Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar metode tes PHA yaitu Rp 300.000 (untuk prodi selain pendidikan dokter) dan Rp 400.000 (untuk prodi pendidikan dokter).
4. Melihat Perkiraan Biaya Kuliah
Setelah kamu memilih metode tes yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah melihat biaya kuliah pada program studi yang dipilih. Rincian mengenai biaya kuliah UII dapat dilihat pada poin terakhir artikel ini ya.
5. Mempelajari Materi Tes
Nah, langkah terakhir untuk mendaftar di UII adalah mempelajari materi tes yang akan dikerjakan pada jadwal yang telah ditentukan.
Tes tersebut terdiri dari beberapa komponen, dan masing-masing komponen memiliki waktu 25 menit untuk dikerjakan.
Komponen untuk program studi reguler yaitu Pengetahuan Agama Islam, Logika & Penalaran Analitik, Matematika & Aritmatika, serta Bahasa Inggris
Komponen untuk program studi pendidikan dokter yaitu sama dengan komponen untuk program studi reguler DITAMBAH Pengetahuan Kedokteran Dasar (Biologi, Fisika, Kimia, dan IPA Terpadu).
Berapa Biaya Kuliah UII?

Sebelumnya, kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Dana Catur Darma, Total Maksimum, dan Total Minimum.
Dana Catur Darma adalah dana yang ditentukan dari hasil seleksi test, jika hasil tesnya bagus maka Dana Catur Darma yang diminta akan semakin murah. Kemudian, Dana Catur Darma juga hanya dibayarkan pada tahun petama.
Total Minimum adalah penggabungan dari Biaya SPP (tahun 1, 2, 3, dan 4) dengan Kategori Biaya Catur Darma yang PALING RENDAH.
Total Maksimum adalah penggabungan dari biaya SPP (tahun 1, 2, 2, dan 4) dengan Kategori Biaya Catur Darma yang PALING TINGGI.
Fakultas Ekonomi
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Minimum | Total Maksimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 31.140.000 | 21.860.000 | 21.860.000 | 5.550.000 | 80.410.000 | 105.410.000 |
S1 Akuntansi | 31.140.000 | 21.860.000 | 21.860.000 | 5.550.000 | 80.410.000 | 105.410.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 29.140.000 | 19.860.000 | 19.860.000 | 5.300.000 | 74.160.000 | 91.160.000 |
S1 Manajemen (IP) | 47.140.000 | 37.860.000 | 37.860.000 | 13.550.000 | 136.410.000 | 161.410.000 |
S1 Akuntansi (IP) | 47.140.000 | 37.860.000 | 37.860.000 | 13.550.000 | 136.410.000 | 161.410.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | 45.140.000 | 35.860.000 | 35.860.000 | 13.300.000 | 130.160.000 | 147.160.000 |
D3 Akuntansi | 12.080.000 | 10.680.000 | 6.180.000 | – | 28.940.000 | 37.940.000 |
D3 Keunganan & Perbangkan | 12.080.000 | 10.680.000 | 6.180.000 | – | 28.940.000 | 37.940.000 |
D3 Manjajemen Perusahaan | 11.580.000 | 10.180.000 | 6.180.000 | – | 27.940.000 | 36.940.000 |
Fakultas Hukum
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Hukum | 28.640.000 | 19.360.000 | 19.360.000 | 5.550.00 | 75.910.000 | 98.910.000 |
S1 Ilmu Hukum (IP) | 38.640.000 | 29.360.000 | 29.360.000 | 10.550.000 | 110.910.000 | 133.910.000 |
Fakultas Teknologi Informasi
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | 34.140.000 | 24.860.000 | 24.860.000 | 11.070.000 | 94.930.000 | 118.930.000 |
S1 Teknik Elektro | 33.640.000 | 24.360.000 | 24.360.000 | 10.570.000 | 92.930.000 | 116.930.000 |
S1 Teknik Informatika | 34.140.000 | 24.860.000 | 24.860.000 | 11.070.000 | 94.930.000 | 118.930.000 |
S1 Teknik Mesin | 33.640.000 | 24.360.000 | 24.360.000 | 10.570.000 | 92.930.000 | 116.930.000 |
S1 Teknik Kimia | 33.640.000 | 24.360.000 | 24.360.000 | 10.570.000 | 92.930.000 | 116.930.000 |
S1 Teknik Industri (IP) | 46.140.000 | 36.860.000 | 36.860.000 | 23.070.000 | 142.930.000 | 166.930.000 |
Fakultas Ilmu Agama Islam
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | 20.420.000 | 13.640.000 | 13.640.000 | 3.295.000 | 53.495.000 | 55.995.000 |
S1 Pendidikan Agama Islam | 20.720.000 | 13.940.000 | 13.940.000 | 2.295.000 | 54.395.000 | 56.895.000 |
S1 EKonomi Islam | 20.720.000 | 13.940.000 | 13.940.000 | 2.295.000 | 54.395.000 | 56.895.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | 25.420.000 | 18.640.000 | 18.640.000 | 5.795.000 | 70.995.000 | 73.495.000 |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | 35.360.000 | 26.080.000 | 26.080.000 | 11.680.000 | 99.200.000 | 124.200.000 |
S1 Arsitektur | 35.360.000 | 26.080.000 | 26.080.000 | 11.680.000 | 99.200.000 | 124.200.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 35.360.000 | 26.080.000 | 26.080.000 | 11.680.000 | 99.200.000 | 124.200.000 |
S1 Teknik Sipil (IP) | 45.360.000 | 36.080.000 | 36.080.000 | 21.680.000 | 139.200.000 | 164.200.000 |
S1 Arsitektur (IP) | 45.360.000 | 36.080.000 | 36.080.000 | 21.680.000 | 139.200.000 | 164.200.000 |
Fakultas Psikolog dan Ilmu Budaya
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Psikolog | 28.640.000 | 19.360.000 | 19.360.000 | 5.550.000 | 72.910.000 | 94.910.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 27.640.000 | 18.360.000 | 18.360.000 | 5.300.000 | 69.660.000 | 89.660.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 28.140.000 | 18.860.000 | 18.860.000 | 5.300.000 | 73.160.000 | 82.160.000 |
S1 Hubungan Internasional | 28.140.000 | 18.860.000 | 18.860.000 | 5.300.000 | 71.160.000 | 85.160.000 |
S1 Hubungan Internasional (IP) | 38.140.000 | 28.860.000 | 28.860.000 | 10.300.000 | 106.160.000 | 120.160.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (IP) | 34.640.000 | 25.360.000 | 25.360.000 | 8.800.000 | 94.160.000 | 119.160.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Farmasi | 36.140.000 | 28.860.00 | 28.860.000 | 11.100.000 | 112.960.000 | 122.960.000 |
S1 Kimia | 32.640.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | 10.600.000 | 94.960.000 | 104.960.000 |
S1 Statistika | 30.540.000 | 21.260.00 | 21.260.000 | 10.600.000 | 91.660.000 | 108.660.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 27.690.000 | 18.410.000 | 18.410.000 | 10.600.000 | 75.110.000 | 80.110.000 |
D3 Analisis Kimia | 14.080.000 | 13.680.000 | 6.680.000 | – | 37.440.000 | 42.440.000 |
Fakultas Kedokteran
Pilihan Program Studi | SPP tahun 1 | SPP tahun 2 | SPP tahun 3 | SPP tahun 4 | Total Maksimum | Total Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Pendidikan Dokter | 42.380.000 | 33.100.000 | 33.100.000 | 23.100.00 | 326.680.000 | 376.680.000 |
Nah itulah informasi mengenai biaya kuliah UII yang dapat kami berikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf bila ada kekeliruan data.
Baca Juga : Biaya Kuliah UNPAD
Semoga beruntung dan bisa diterima di Universitas Islam Indonesia ya. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Terima kasih!