Salah satu Universitas terkenal di Indoensia yaitu Universitas Indonesia atau biasa disebut UI merupakan salah satu Universitas Negeri terbaik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampus Universitas Indonesia (UI) terletak di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.
UI memiliki Moto yang cukup menarik yaitu dalam bahasa latin yaitu “Veritas, Probitas, Iustitia”, sedangkan untuk bahasa Indonesia yaitu ber arti “Kebenaran, Kejujuran, Keadilan”.
Program-program pendidikan yang diselenggarakan di UI terdiri dari program Diploma/Vokasi, program Sarjana, program Magister, dan program Doktor.

Melihat banyaknya program pendidikan yang ada di UI, maka anda bisa memilih salah satu program tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan anda ikuti.
Visi dari UI sendiri adalah Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
Biaya pendidikan di UI dikenal dengan istilah Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B UI). BOP-B adalah komitmen Universitas Indonesia untuk membuka akses pendidikan berkualitasnya yang terjangkau seluas-luasnya bagi kita sesuai dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan atau orang tua kita.

BOP-B adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan setiap semesternya, yakni 6 bulan sekali seperti di SMA atau sederajatnya kita mengenal SPP sebagai biaya sekolah yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pada dasarnya secara umum bermacam-macam universitas yang ada di Indonesia juga menetapkan biaya kuliah per SKS (bobot setiap mata kuliah) dan juga biaya ujian atau praktikum.
Kelebihan dari UI yaitu biaya SKS dan praktikum (jika ada, karena hanya praktikum hanya ada untuk jurusan-jurusan tertentu) termasuk ke dalam biaya BOP-B tersebut.
BOP-B bisa didapatkan oleh semua mahasiswa UI sesuai dengan kemampuan, namun bukanlah mekanisme keringanan ataupun beasiswa di mana harus memiliki pra syarat kondisi tertentu untuk mengajukannya.

Bagi calon mahasiswa UI S1 reguler berhak menperoleh pembebanan biaya jika sesuai dengan kemampuan penanggung biaya setiap masing-masing dengan cara memilih mekanisme BOP-B ini, dan juga tidak harus dalam kondisi mempunyai SKTM atau prestasi tertentu seperti sebuah beasiswa.
Namun perlu diketahui juga bahwa untuk biaya Pendidikan Operasional Berkeadilan hanya akan berlaku untuk program Sarjana Reguler saja. Serta Untuk program pendidikan lain seperti Vokasi, Sarjana Paralel, Sarjana Ekstensi, Sarjana Kelas Internasional maupun Pascasarjan, tak berhak atas skema Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan ini.
Namun jika kalian ingin kuliah di Universitas Indonesia atau UI, maka kalian harus mengikuti jalur seleksi masuk Universitas Indonesia yang terdiri atas berbagai jalur. Dibawah ini informasinya :
- Jalur seleksi program Diploma : Jalur PPKB Vokasi, dan SIMAK UI.
- Jalur seleksi program Sarjana : Jalur SNMPTN, SBMPTN, PPKB S1 Reguler, Talentscouting, SIMAK UI, SIMAK UI Kelas Internasional, SIMAK-Ekstension.
- Jalur seleksi program Pascasarjana : Jalur SIMAK UI Pascasarjana.
- Jalur seleksi program Profesi dan Spesialis : Bersamaan dengan jalur SIMAK UI Pascasarjana.
Daftar Biaya Kuliah UI Terbaru

JENIS | VOKASI | SARJANA REGULER | SARJANA PARALEL | SARJANA EKSTENSI |
---|---|---|---|---|
Program Pendidikan | BOP | BOP | BOP | BOP |
Untuk mengajukan keringanan BOP, Kalian bisa menghubungi Direktorat Kemahasiswaan | per Semester | per Semester | per Semester | per Semester |
Kedokteran | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Kedokteran Gigi | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Kesehatan Masyarakat | – | Rp 7.500.000 | – | Rp 8.000.000 |
Kesehatan Lingkungan | – | Rp 7.500.000 | – | Rp 8.000.000 |
Studi Gizi | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Ilmu Keperawatan | – | Rp 7.500.000 | – | Rp 7.500.000 |
Matematika | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Fisika | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Kimia | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Biologi | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Geografi | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Farmasi | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Teknik Sipil | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Teknik Mesin | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Teknik Elektro | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Teknik Metalurgi dan Material | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Arsitektur | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Arsitektur Interior | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Teknik Kimia | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Teknik Industri | – | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | – |
Teknik Perkapalan | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Teknik Lingkungan | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Teknik Komputer | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Teknologi Bioproses | – | Rp 7.500.000 | – | – |
Ilmu Komputer | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | – |
Sistem Informasi | – | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 |
Ilmu Hukum | – | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | – |
Ilmu Ekonomi | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Manajemen | – | Rp 5.000.000 | – | Rp 8.000.000 |
Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.500.000 | Rp 8.000.000 |
Ekonomi & Bisnis Islam | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Bahasa dan Sastra Belanda | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Arkeologi | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Ilmu Filsafat | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Ilmu Perpustakaan | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Ilmu Sejarah | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Sastra Arab | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Cina | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Daerah/Jawa | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Sastra Indonesia | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Sastra Inggris | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Jepang | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Jerman | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Prancis | – | Rp 5.000.000 | Rp 6.500.000 | – |
Sastra Slavia | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Psikologi | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | – |
Ilmu Politik | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | – |
Ilmu Komunikasi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 9.500.000 | – |
Sosiologi | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Antropologi Sosial | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Kriminologi | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | – |
Ilmu Hubungan Internasional | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | – | Rp 5.000.000 | – | – |
Ilmu Administrasi Fiskal | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 7.500.000 |
Ilmu Administrasi Negara | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 7.500.000 |
Ilmu Administrasi Niaga | – | Rp 5.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 7.500.000 |
Fisioterapi | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Okupasi Terapi | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Perumahsakitan | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Man. Informasi & Dokumen | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Adm Asuransi & Aktuaria | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Adm Keuangan & Perbankan | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Adm Perkantoran & Sekretari | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Administrasi Perpajakan | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Pariwisata | Rp 7.000.000 | – | – | – |
Nah demikian penjelasan informasi lengkap yang dapat di sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang besaran Biaya Kuliah di Universitas Indonesia atau lebih sering kita sebut UI. Dan semoga informasi ini bisa memberikan gambaran pengetahuan awal bagi anda yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dengan reputasi terbaik yakni Universitas Indonesia.