Dalam mencapai masa depan yang lebih terjamin, salah satu jalan yang dapat ditempuh setelah lulus SMA/ SMK adalah kuliah. Mengingat jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak, memilih perguruan tinggi yang cocok memang harus dilakukan secara matang.
Daftar Isi
- Sejarah dan Profil Universitas Gadjah Mada
- Cara Daftar ke Universitas Gadjah Mada
- Berapa Biaya Kuliah UGM?
- Uang Kuliah Tunggal UGM
- 1. Fakultas Biologi
- 2. Fakultas Farmasi
- 3. Fakultas Geografi
- 4. Fakultas Kedokteran Gigi
- 5. Fakultas Kedokteran Hewan
- 6. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan
- 7. Fakultas Kehutanan
- 8. Fakultas MIPA
- 9. Fakultas Pertanian
- 10. Fakultas Peternakan
- 11. Fakultas Teknik
- 12. Fakultas Teknologi Pertanian
- 13. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- 14. Fakultas Filsafat
- 15. Fakultas Hukum
- 16. Fakultas Ilmu Budaya
- 17. Fakultas ISIPOL
- 18. Fakultas Psikologi
- 19. Departemen Bahasa dan Manajemen Budaya
- 20. Departemen Ekonomika dan Bisnis
- 21. Departemen Layanan Kesehatan
- 22. Departemen Teknologi Kebumian
- 23. Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner
- 24. Departemen Teknik Elektro dan Informatika
- 25. Teknik Mesin dan Industri
- 26. Teknik Sipil dan Perencanaan
Sejarah dan Profil Universitas Gadjah Mada

Salah satu perguruan tinggi negeri yang terbaik yaitu Universitas Gadjah Mada. Universitas yang biasa disingkat UGM tersebut berdiri sejak 16 Desember 1949, atau beberapa periode setelah kemerdekaan bangsa Indonesia.
Mengingat Mahapatih Gadjah Mada memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan nusantara dan dapat dijadikan sebagai teladan, maka nama Gadjah Mada digunakan sebagai nama Universitas ini.
Kemudian Universitas yang berada di Yogyakarta tersebut terbentuk dari gabungan beberapa sekolah tinggi yang sudah terlebih dahulu didirikna.
Seperti Sekolah Tinggi Teknik, Akademi Ilmu Politik, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Kedokteran, serta Balai Pendidikan Ahli Hukum.
Ketika itu Universitas Gadjah Mada baru memiliki 6 fakultas, meliputi Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sastra dan Filsafat.
Sedangkan sekarang UGM telah berkembang pesat hingga memiliki 18 fakultas, satu sekolah vokasi dengan berbagai program studi didalamnya, program profesi, serta satu sekolah pascasarjana.
Cara Daftar ke Universitas Gadjah Mada

Seperti perguruan tingi negeri pada umumnya, jalur masuk ke Universitas Gadjah Mada juga terbagi menjadi 3, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur ujian tulis UGM.
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
Seperti namanya jalur SNMPTN adalah jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara nasional. Aspek utama yang digunakan untuk jalur seleksi ini adalah prestasi akademik, yaitu nilai rapor dari semester samester satu sampai semester 5 ketika SMA/ SMK.
2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
SBMPTN merupakan jalur seleksi yang menggunakan hasil UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tidak seperti sebelumnya yang menggunakan ujian tulis, untuk SBMPTN tahun 2020 dan seterusnya hanya menggunakan hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) saja, karena dianggap lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Ujian Tulis UGM
Merupakan jalur seleksi untuk masuk ke UGM yang diselenggarakan oleh UGM itu sendiri. Aspek yang digunakan adalah nilai dari ujian tulis UGM, dan nilai UTBK.
Ujian tulis UGM sendiri terbagi menjadi 3 kelompok ujian, yaitu saintek, soshum, dan campuran. Kemudian peserta dapat memilih 3 program studi sarjana atau diploma.
Berapa Biaya Kuliah UGM?

Selain mempersiapkan materi untuk menghadapi ujian, hal yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan adalah melihat biaya kuliah UGM terlebih dahulu.
Biaya kuliah UGM sendiri menggunakan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dimana uang kuliah yang harus dibayarkan pada tiap semester tersebut didasarkan kepada kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.
Artinya bila kemampuan ekonomi atau penghasilan dari orang tua rendah, maka UKT yang dikenakan juga akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua memiliki penghasilan yang tinggi, maka UKT yang dibayarkan juga tinggi.
Uang Kuliah Tunggal UGM
Berikut kami infokan penggolongan biaya UKT berdasarkan rentang penghasilan orang tua.
Kelompok UKT | Penghasilan Orang Tua/ Mahasiswa |
---|---|
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan Kurang dari Rp 500.000 |
UKT 2 | Penghasilan diantara Rp 500.000 – Rp 2.000.000 |
UKT 3 | Penghasilan diantara Rp 2.000.000 – Rp 3.500.000 |
UKT 4 | Penghasilan diantara Rp 3.500.000 – Rp 5.000.000 |
UKT 5 | Penghasilan diantara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 |
UKT 6 | Penghasilan diantara Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 |
UKT 7 | Penghasilan diantara Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan lebih dari Rp 30.000.000 |
Nah setelah kelompok UKT orang tua ditentukan, kamu tinggal melihat berapa biaya kuliah UGM pada UKT tersebut.
1. Fakultas Biologi
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
2. Fakultas Farmasi
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
3. Fakultas Geografi
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografi Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Pembangunan Wilayah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
4. Fakultas Kedokteran Gigi
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Higiene Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
5. Fakultas Kedokteran Hewan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
6. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 18.125.000 | 22.500.000 | 26.000.000 |
7. Fakultas Kehutanan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
8. Fakultas MIPA
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronika dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 7.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 7.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9. Fakultas Pertanian
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonomi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
10. Fakultas Peternakan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
11. Fakultas Teknik
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 6.000.000 | 8.250.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Teknik Geodesi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Teknik Nuklir | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.550.000 | 13.100.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.00 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 88.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
12. Fakultas Teknologi Pertanian
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
13. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.350.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
14. Fakultas Filsafat
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filsafat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
15. Fakultas Hukum
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
16. Fakultas Ilmu Budaya
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.750.000 |
Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.400.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.900.000 |
Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.200.000 |
17. Fakultas ISIPOL
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Manajemen Kebijakan Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Politik dan Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.650.000.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
18. Fakultas Psikologi
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.00 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
19. Departemen Bahasa dan Manajemen Budaya
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Bahasa Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Bahasa Korea | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Kearsipan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
D3 Kepariwisataan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 |
20. Departemen Ekonomika dan Bisnis
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
D3 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
D3 Ekonomika Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
21. Departemen Layanan Kesehatan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 Bidan Pendidik | 500.000 | 1.000.000 | 9.600.000 | 10.800.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
D3 Rekam Medis | 500.000 | 1.000.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 8.750.000 |
22. Departemen Teknologi Kebumian
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 8.125.000 |
D3 Pengindraan Jauh dan SIG | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 8.125.000 |
23. Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 8.125.000 |
D3 Kesehatan Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 8.125.000 |
D3 Pengelolaan Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 8.125.000 |
24. Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 8.750.000 |
D3 Elektronika dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 8.750.000 |
D3 Komputer dan Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
D3 Metrologi dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
D4 Teknologi Jaringan | 500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 7.500.000 | 9.375.000 |
25. Teknik Mesin dan Industri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 7.500.000 | 9.375.000 |
D4 Teknologi PP Alat Berat | 500.000 | 1.000.000 | 6.400.000 | 7.200.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
26. Teknik Sipil dan Perencanaan
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 8.750.000 |
D4 Teknologi PP Infrastruktur Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 7.500.000 | 9.375.000 |
Baca Juga : Biaya Kuliah UII
Itulah info mengenai biaya kuliah UGM yang dapat kami berikan, mohon maaf bila ada kekeliruan data, sekian dan terimakasih.. Jangan lupa untuk terus belajar agar bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada ya.